Popis
| Výrobce | Levit |
| Velikost kol | 28" |
| Velikost rámu | 18" |
| Převody | 3x9 |
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | RST Neon PLS TnL (60 mm, lock-out) |
| Kliky | Prowheel Zephyr-701 (175 mm, 48 / 36 / 26 t.) |
| Střed | Thun JIVE 3.0 |
| Řazení | Microshift Marvo-LT |
| Přehazovačka | Shimano Altus M2000 |
| Přesmykač | Microshift FD-M22 |
| Kazeta / volnokolečko | Shimano HG200 (11 - 36 z.) |
| Řetěz | KMC |
| Brzdy | Zoom HB-875 (160 mm disc) |
| Náboj přední | Formula DC-20LW |
| Náboj zadní | Formula DC-22LW |
| Ráfky | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) |
| Pedály | Alloy |
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on |
| Řidítka | Spec Stage 31,8 x 680 mm |
| Představec | Spec Stage 75 mm |
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated) |
| Sedlovka | Spec Stage 30,9 x 350 mm |
| Sedlo | Spec Cross |
Podobné produkty
| Materiál rámu (?) | Hliník |
| Model roku (?) | 2024 |
| Řazení (?) | Řetězové řazení |
| Tvar rámu | Dámský rám |
| Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
| Velikost kol | 28" |
| Výška rámu | 18" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
