Popis

Tabulka technických parametrů elektrokola:
| Motor | Výkonný elektromotor BAFANG 250 W / max. 550 W v zadním náboji |
| Baterie | Li-ion Samsung 36 V – 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh) |
| Dojezd | Až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km, ) |
| Ovládání | LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim) |
| Ráfky | 28” dvoustěnné |
| Pláště | 700 x 45C Kenda |
| Rám kola | 17” / 19” – slitina Alu 6061 |
| Vidlice | Odpružená, uzamykatelná – Zoom |
| Přehazovačka | microSHIFT – 3 x 7 rychlostí (14-34T), převodník 22T/32T/42T |
| Brzdy | Kotoučové, hydraulické – Tektro HD-M285 |
Podobné produkty
| Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
| Materiál rámu (?) | Hliník |
| Model roku (?) | 2025 |
| Pohonný systém | Bafang |
| Řazení (?) | Řetězové řazení |
| Tvar rámu | Unisex rám |
| Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
| Typ pohonu | zadní náboj |
| Velikost kol | 28" |
| Výška rámu | 17", 19" |
| Značka | Lectron |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
