Popis

Tabulka technických parametrů elektrokola:
| Motor | Středový BAFANG M400 250 W / max. 700 W, 80 Nm |
| Baterie | Li-ion Samsung 36 V – 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh) |
| Dojezd | Až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) |
| Ovládání | LCD barevný digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim) |
| Ráfky | 28” dvoustěnné |
| Pláště | 700 x 45C Kenda |
| Rám kola | 20” – slitina Alu 6061 |
| Vidlice | Odpružená, uzamykatelná – SR Suntour NEX, L/O |
| Přehazovačka | Shimano Altus – 8 rychlostí (12-32T), převodník 42T |
| Brzdy | Kotoučové, hydraulické – Tektro HD-M285 |
Podobné produkty
| Kapacita baterie | 17,5Ah/ 630Wh |
| Materiál rámu (?) | Hliník |
| Model roku (?) | 2025 |
| Pohonný systém | Bafang |
| Řazení (?) | Řetězové řazení |
| Tvar rámu | Unisex rám |
| Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
| Typ pohonu | středový |
| Velikost kol | 28" |
| Výška rámu | 20" |
| Značka | Lectron |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
