Popis
rám | aluminium 6061, Pevná náprava X-12 (1.00) x 148mm, kotoučová brzda Post Mount |
---|---|
motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
displej | Bosch Purion |
baterie | Bosch PowerTube, 400 Wh |
nabíječka | Bosch compact charger 2A |
vidlice | SR Suntour XCM32 Boost DS, ocel. pružina/olej, zdvih: 120mm, Alu hřídel 1 1/8-1 1/2'' zúžená, pevná osa Boost |
řazení | Shimano Alivio M3100, 9-rychlostí |
radící páčka | Shimano Alivio M3100, Trigger radic |
kazetový pastorek (zadní) | SunRace CSM90, 11-36 zubů |
řetez | KMC e9S |
převodník | 38, ocel |
brzdová páčka | Tektro M275, hliník |
brzda (přední) | Tektro M275, 180mm, 2-pístovná kotoučová brzda |
brzda (zadní) | Tektro M275, 180mm, 2-pístová kotoučová brzda |
plášte | Impac Smart Pac, 57-622 |
ráfky | Schürmann Yak25, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
přední náboj | Haibike Alu Nabe Steckachse 15x110 |
zadní náboj | Haibike Alu Nabe Steckachse 12x148 |
paprsky | Sapim Leader, černá |
řídítka | XLC Topflat 720mm |
gripy | Haibike MTB grips |
predstavec | XLC Alu, A-head |
hlavové složení | A-Head zúžené, kuličkové ložisko |
sedlo | XLC MTB |
sedlovka | XLC, patentní, 31.6mm, hliník |
pedály | Freeride pedály s odrazkami, hliník |
povolená celková hmotnost | 120kg |
velikost kol | 29" |
Podobné produkty
Kapacita baterie | 400Wh |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2022 |
Pohonný systém | Bafang |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Tvar rámu | Pánský rám |
Typ kola/ zaměření | MTB - Horské |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 29" |
Výška rámu | 47, 49 |
Značka | HaiBike |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář