Popis
Podobné produkty
Baterie | LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion |
Brzdy | Shimano MT200 (kotouč 180 mm) |
Displej | Comp RM-1 |
Dojezd | až 160 km |
Hmotnost | 17,8 kg (+3,1 kg baterie) |
Kapacita baterie | 16Ah/ 576Wh |
Kazeta / volnokolečko | Shimano Deore HG 50 (11 - 36 zubů) |
Materiál rámu (?) | Hliník |
Model roku (?) | 2019 |
Motor | Comp C18 |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Pláště | Schwalbe Smart Sam (622 - 42 mm) |
Pohonný systém | Comp |
Představec | Spec Phase (31,8 x 60 mm) |
Přehazovačka | Shimano Deore M6000 |
Převodník | Spec (44 zubů) |
Převody | 1x10 |
Ráfky | Remerx Top Disc |
Rám | Alloy 6061 |
Řazení (?) | Řetězové řazení |
Řetěz | KMC X10e |
Řidítka | Spec Phase (31,8 x 680 mm) |
Sedlo | Spec Lady sport |
Sedlovka | Spec Phase (30,9 / 400 mm) |
Systém | Compdrive |
Tvar rámu | Dámský rám |
Typ kola/ zaměření | Trekové/ krosové |
Typ pohonu | středový |
Velikost kol | 28" |
Vidlice | SR Suntour NCX-D AIR RL (vzduchová se zamykáním z řidítek) |
Velikost kol | 28" |
Baterie | LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion |
Displej | Comp RM-1 |
Řidítka | Spec Phase (31,8 x 680 mm) |
Představec | Spec Phase (31,8 x 60 mm) |
Brzdy | Shimano MT200 (kotouč 180 mm) |
Převodník | Spec (44 zubů) |
Kazeta / volnokolečko | Shimano Deore HG 50 (11 - 36 zubů) |
Řetěz | KMC X10e |
Pláště | Schwalbe Smart Sam (622 - 42 mm) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Sedlovka | Spec Phase (30,9 / 400 mm) |
Sedlo | Spec Lady sport |
Motor | Comp C18 |
Dojezd | až 160 km |
Ráfky | Remerx Top Disc |
Hmotnost | 17,8 kg (+3,1 kg baterie) |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | SR Suntour NCX-D AIR RL (vzduchová se zamykáním z řidítek) |
Převody | 1x10 |
Systém | Compdrive |
Řazení | Shimano Deore M6000 |
Přehazovačka | Shimano Deore M6000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář